ویبره
سیستم TSI ویبره TQ912-011 لرزش 111-912-000-011 A5-B1-E500-F0-G0-H05 حسگر مجاورت

TQ912-011 لرزش 111-912-000-011 A5-B1-E500-F0-G0-H05 حسگر مجاورت

  • محصول اورگین:

    Switzerland
  • نام تجاری:

    vibration
  • جزئیات محصول


نام محصول:TQ912-011 111-912-000-011 A5-B1-E500-F0-G0-H05
نقش محصول در سیستم:ارتعاشحسگر مجاورت
توضیحات عملکرد:TQ902/TQ912، EA902 و IQS900 زنجیره‌های اندازه‌گیری مجاورت را از خط محصولات vibro-meter® شرکت Meggitt تشکیل می‌دهند.



Q: حسگر TQ912 111-912-000-011 چیست؟
A: این یک حسگر ارتعاش حرفه‌ای با سیم‌پیچ داخلی قالب‌گیری‌شده در نوک پروب است که برای پایش ماشین‌آلات صنعتی طراحی شده است.
Q: چرا قیمت TQ912 111-912-000-011 A5-B1-E500-F0-G0-H05 بالا است؟
A: این محصول از پلاستیک مهندسی PPS با گرید بالا و بدنه کاملاً فولاد ضدزنگ استفاده می‌کند و با مواد اولیه ممتاز ساخته شده است که در برابر دمای بالا و شرایط سخت صنعتی مقاوم هستند. ساختار سیم‌پیچ داخلی قالب‌گیری‌شده با دقت بالا دارد که به فرآیند تولید صنعتی با استاندارد بالا نیازمند است. این محصول فقط از اندازه‌گیری اهداف فلزی حرفه‌ای با استانداردهای دقیق حسگر صنعتی پشتیبانی می‌کند و برای حسگرهای معمولی غیرنظامی طراحی نشده است. رزوه متریک / اینچی قابل سفارشی‌سازی، کانکتور کواکسیال حرفه‌ای خودقفل‌شونده و سیستم کابل رابط اختصاصی هماهنگ، هزینه فنی و تطبیق را افزایش می‌دهند.

تصویر TQ912 111-912-000-011

محصول مرتبط، برای استعلام خوش آمدید:

sales23@htechplc.com /+86 18150137569(واتساپ/وی‌چت)

خانم کلی آماده ارائه قیمت به شما هستند!

TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C045-D000-E010-F0-G000-H05 TQ402 111-402-000-013  A1-B1-C045-D000-E010-F0-G000-H10
TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C045-D000-E050-F0-G000-H05 TQ902-011 111-902-000-011(A1-B1-C70-D2-E1000-F0-G0-H10)
CE620 444-620-000-111-A1-B100-C01 TQ412 111-412-000-012 A1-B1-E010-F1-G010-H10
TQ403 111-403-000-013 A1-B1-C036-D000-E010-F0-G000-H10 TQ412 111-412-000-013 A1-B1-E050-F2-G048-H05
TQ902-011 111-902-000-011 A1-B1-C50-D2-E1000-F0-G0-H05 TQ412 111-412-000-013 A1-B6-E010-F0-G000-H05
TQ402 111-402-000-013 A1-B3-C070-D000-E010-F0-G000-H05 TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C092-D000-E010-F0-G000-H05
TQ412 111-412-000-013 A1-B1-E010-F0-G000-H05 TQ412 111-412-000-013 A1-B6-E050-F2-G050-H05
TQ912-011 111-912-000-011 A1-B6-E5000-F0-G0-H05 TQ412 111-412-000-013 A1-B6-E050-F0-G000-H05
TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C040-D000-E010-F1-G010-H05 TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C155-D000-E010-F0-G000-H10
TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C040-D000-E010-F0-G000-H05 TQ402 111-402-000-012 A1-B1-C042-D000-E010-F1-G010-H10
TQ402 111-402-000-012 A1-B1-C042-D000-E010-F0-G000-H10 TQ403 111-403-000-012 A1-B1-C036-E010-F0-G000-H10
TQ902-011 111-902-000-011 A1-B1-C30-D2-E5000-F0-G0-H05 TQ402 111-402-000-012 A1-B1-C055-D000-E010-F0-G000-H10
TQ402 111-402-000-013-A1-B1-C050-D000-E100-F1-G098-H10 TQ402 111-402-000-012 A1-B1-C060-D000-E010-F0-G000-H10
TQ412 111-412-000-013 A2-B1-E005-F0-G000-H05 TQ402 111-402-000-012  A1-B1-C045-D000-E010-F0-G000-H10
TQ412 111-412-000-012  A1-B1-E010-F1-G010-H05 TQ402 111-402-000-012 A2-B1-C130-D000-E010-F0-G000-H05
TQ402 111-402-000-012 A2-B1-C155-D000-E010-F1-G010-H05 TQ402 111-402-000-012 A2-B1-C250-D000-E010-F0-G000-H05
TQ402 111-402-000-012 A2-B1-C260-D000-E010-F1-G010-H05 TQ402 111-402-000-012 A2-B1-C160-D000-E010-F0-G000-H05
TQ402 111-402-000-012 A1-B1-C045-D000-E010-F0-G000-H05 TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C042-D000-E010-F0-G000-H05
TQ402 111-402-000-012 A2-B1-C050-D000-E010-F0-G000-H05 TQ412 111-412-000-013 A1-B6-E050-F2-G048-H05
TQ912-011 111-912-000-011 A1-B6-E5000-F2-G4800-H05 TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C155-D000-E050-F2-G050-H05
TQ402 111-402-000-012 A1-B1-C072-D000-E010-F0-G000-H05 TQ402 111-402-000-012 A1-B1-C072-D000-E010-F0-G000-H10
TQ412 111-412-000-012 A1-B6-E050-F2-G050-H05 TQ403 111-403-000-013 A1-B1-C086-D000-E050-F2-G048-H05
TQ902-011 111-902-000-011 A5-B1-C102-D2-E1000-F0-G0-H10 TQ902-011 111-902-000-011 A5-B1-C72-D2-E10000-F2-G9800-H10
TQ902-011 111-902-000-011 A5-B1-C75-D2-E5000-F2-G4800-H05 TQ912-011 111-912-000-011 A5-B1-E1000-F0-G0-H10
TQ912-011 111-912-000-011 A5-B1-E5000-F2-G4800-H05 TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C042-D000-E100-F0-G0-H10
TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C030-D000-E050-F0-G000-H05 TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C165-D080-E050-F2-G050-H05
TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C190-D080-E050-F2-G050-H05 TQ902-011 111-902-000-011 A5-B1-C72-D2-E5000-F2-G4800-H05
TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C190-D080-E050-F2-G048-H05 TQ402 111-402-000-012 A1-B1-C045-D000-E010-F1-G010-H05
TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C042-D000-E010-F0-G000-H10 TQ402 111-402-000-013 A1-B1-C050-D000-E050-F2-G048-H05

درخواست نقل قول آزاد

اگر سوالی یا پیشنهاداتی دارید، لطفا پیام ما را ترک کنید، ما در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد!

محصولات مرتبط

CE680 444-680-000-511

سنسور لرزش Vibro CE680 444-680-000-511

سنسور لرزش Vibro CE680 444-680-000-511 پارامترهای فنی محصولات سری CE680 معمولاً شامل جنبه‌های زیر است: ۱. نوع حسگر نوع: شتاب‌سنج محدوده اندازه‌گیری: معمولاً ±۲ گرم تا ±۵۰ گرم ۲. پاسخ فرکانسی محدوده فرکانس: ۱ هرتز تا ۱۰ کیلوهرتز ۳. حساسیت حساسیت: معمولاً بین ۱۰۰ میلی‌ولت بر گرم و ۱۰ میلی‌ولت بر گرم ۴. سیگنال خروجی نوع خروجی: دو سیمه (مانند ۴-۲۰ میلی29

Vibro-Meter VMU 100 204-100-000-013 Vibration Monitoring Unit

ویبرو متر VMU 100 204-100-000-013 واحد پایش ارتعاش

ویبرو متر VMU 100 204-100-000-013 واحد پایش ارتعاش VMU100 204-100-000-013 یک مانیتور شتاب‌سنج تک کاناله کاملاً قابل برنامه‌ریزی مبتنی بر یک ریزپردازنده یکپارچه است که برای نظارت قابل اعتماد بر وضعیت ماشین‌آلات دوار طراحی شده است. این دستگاه که در یک محفظه مقاوم با درجه حفاظت IP65 قرار گرفته است، محافظت عالی در برابر گرد و غبار و رطوبت را فراهم می‌ک29

MPC4

vibro meter mpc4

vibro meter mpc4

IOC 4T

vibro meter ioc 4t

vibro meter & nbsp؛ کارت ورودی / خروجی Ioc 4T نوع IOC 4T

RLC 16

vibro meter rlc 16

vibro meter & nbsp؛ rlc 16

Vibro Meter VM600 MPC4 200-510-071-113 Machinery Protection Card

vibro meter vm600 mpc4 200-510-071-113

vibro meter vm600 mpc4 200-510-071-113

خدمات ما

رضایت مشتری
لطفا قبل از خرید یا بعد از خرید هر گونه سؤال یا نگرانی با ما تماس بگیرید. ما به رضایت 100٪ خود متعهد هستیم.
تضمین و \u0026 amp؛ بازده
1. همه محصولات ما فروش 100٪ جدید original package.in در شرایط خوب است و قبل از تحویل آنها بررسی خواهد شد. ما بهترین ها را برای جلوگیری از مشکلات کیفیت خواهیم گرفت.
2. ما پس از دریافت بسته ها، 12 ماه گارانتی ارائه می دهیم. در صورتی که با این محصولات نقص کاری یا نقص فنی وجود داشته باشد، ابتدا با ما تماس بگیرید، ما آن را مبادله خواهیم کرد یا راه حل دیگری برای انتخاب شما ارائه خواهیم داد.
3. حمل و نقل و بار حمل و نقل قابل refundable نیست و مشتری باید مسئولیت تمام اتهامات ناشی از بازگشت و بارگیری غیر منطقی باشد. تمامی موارد مرجوعی باید در شرایط خوبی باشند. آنها باید تحت شرایط قابل ذخیره سازی باشند. نقص های ساختگی تضمین شده، مانند شکسته، خراشیده و غیره. با تشکر برای درک و همکاری!

اگر سوالی یا پیشنهاداتی دارید، لطفا پیام ما را ترک کنید، ما در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد!